RSS for Soybeans
as of November 18, 2008 15:32 CST






| Expiration | Opening | High | Low | Closing | Settle | Net Change |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Jan | 906'0 | 913'0 | 894'0 | 902'0 | -4'4 |
|||||
| 09Mar | 916'0 | 922'0 | 904'0 | 910'2 | -5'2 |
|||||
| 09May | 927'0 | 931'0 | 913'0 | 920'6 | -5'4 |
|||||
| 09Jul | 927'0 | 939'0 | 926'4 | 929'6 | -5'2 |
|||||
| 09Aug | 0'0 | 937'4 | 932'4 | 932'4 | -5'0 |
|||||
| 09Sep | 0'0 | 934'4 | 930'0 | 930'0 | -4'4 |
|||||
| 09Nov | 930'0 | 940'0 | 924'0 | 926'0 | -5'4 |
|||||
| 10Jan | 0'0 | 938'0 | 933'0 | 933'0 | -5'0 |
|||||
| 10Mar | 0'0 | 943'0 | 937'0 | 937'0 | -6'0 |
|||||
| 10May | 0'0 | 946'0 | 940'0 | 940'0 | -6'0 |
|||||
| 10Jul | 0'0 | 947'0 | 942'0 | 942'0 | -5'0 |
|||||
| 10Aug | 0'0 | 947'0 | 942'0 | 942'0 | -5'0 |
|||||
| 10Sep | 0'0 | 947'0 | 942'0 | 942'0 | -5'0 |
|||||
| 10Nov | 0'0 | 936'4 | 931'0 | 931'0 | -5'4 |
|||||
| 11Jan | 0'0 | 941'4 | 936'0 | 936'0 | -5'4 |
|||||
| 11Mar | 0'0 | 946'4 | 941'0 | 941'0 | -5'4 |
|||||
| 11Jul | 0'0 | 946'4 | 941'0 | 941'0 | -5'4 |
|||||
| 11Nov | 0'0 | 946'4 | 941'0 | 941'0 | -5'4 |
|||||
Table generated November 18, 2008 15:32 CST
| ||||||||||